| Lp. | MASAŻ | 0,5 H | 1 H | 1,5 H | |||
| 1. | Masaż relaksacyjny | – | – | 200 | 300 | ||
| 2. | Masaż klasyczny | – | 140 | 210 | 310 | ||
| 3. | Masaż masłem SHEA | – | – | 270 | 320 | ||
| 4. | Masaż świecą | – | – | 270 | 320 | ||
| 5. | Masaż gorącymi kamieniami | – | – | 270 | 330 | ||
| 6. | Masaż HINDUSKI (olejowanie głowy) | – | – | 270 | – | ||
| 8. | Masaż AJURWEDYJSKI (olejowanie ciała) | – | – | 280 | 360 | ||
| 9. | Masaż hawajski LOMI LOMI | – | – | 300 | 380 | ||
| 10. | Masaż stóp z elementami refleksologii | – | 140 | 200 | – | ||
| 11. | Masaż bańką chińską | – | 140 | 210 | 280 | ||
| 12. | Masaż antycellulitowy | – | 150 | 240 | 320 | ||
| 13. | Szczotkowanie ciała na sucho (szczotka gratis) | – | – | 220 | – | ||
| 14. | Zabieg nawilżający ( peeling, masaż relaksacyjny, masło SHEA) | – | – | 300 | 360 | ||
| 15. | Zabieg DETOX & FIRMING (Szczotkowanie ciała, masaż na ujędrniającym kremie, szczotka gratis) | – | – | 310 | 370 | ||
| 16. | Masaż klasyczny z elementami masażu leczniczego | – | 140 | 220 | 300 | ||
| 17. | Masaż tkanek głębokich | – | 150 | 230 | 320 | ||
| 18. | Terapia punktów spustowych | – | 150 | 230 | 320 | ||
| 19. | Terapia punktów spustowych | – | 150 | 230 | – | ||
| 20. | Drenaż limfatyczny | – | 150 | 230 | 310 | ||
| 21. | Masaż sportowy | – | 160 | 250 | 350 | ||
| 22. | Masaż kobiety w ciąży | – | 160 | 230 | – | ||
| 23. | Stawianie baniek | 80 | – | – | – | ||
| 24. | Chiropraktyka | – | – | 250 | – | ||
| 25. | Toonytherapy | – | – | 650 | |||
| 26. | Masaż kobido | – | – | 300 | 75 min | ||
| 27 | Zabieg kolagenowy | – | – | 250 | 60 min | ||
| 27 |
| 110 70 70 50 |
